Бакалавриат и специалитет
Заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий проходной балл | План | Всего подано | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Основные места | Списки | План | Подано | Списки | |||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | ||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | |||||||||||||||||
| Землеустройство и кадастры | |||||||||||||||||||
|
|
0 | 17 | 34 | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 31 | открыть | 33 | 33 | открыть | |||
| Всего по направлению | — | 17 | 34 | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 31 | — | 33 | 33 | — | |||
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | |||||||||||||||||||
|
Русский язык и Литература; Начальное образование и Детская практическая психология; Дошкольное образование и Логопедия
|
0 | 48 | 144 | 102 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 140 | открыть | 72 | 72 | открыть | |||
|
Физическая культура и Основы безопасности и защиты Родины
|
0 | 16 | 53 | 38 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 51 | открыть | 44 | 44 | открыть | |||
| Всего по направлению | — | 64 | 197 | 140 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 59 | 191 | — | 116 | 116 | — | |||
